1914 – Flamengo 2 x 1 Fluminense
1915 – Flamengo 5 x 1 Bangu
1920 – Flamengo 0 x 0 América
1921 – Flamengo 2 x 1 América
1925 – Flamengo 4 x 0 América
1927 – Flamengo 2 x 1 América
1939 – Flamengo 0 x 0 América
1942 – Flamengo 1 x 1 Fluminense
1943 – Flamengo 5 x 0 Bangu
1944 – Flamengo 1 x 0 Vasco
1953 – Flamengo 4 x 1 Vasco
1954 – Flamengo 2 x 1 Vasco
1955 – Flamengo 4 x 1 América
1963 – Flamengo 0 x 0 Fluminense
1965 – Flamengo 2 x 1 Fluminense (*campeão sem jogar com a vitória do Flu sobre o Bangu por 1 x 0)
1972 – Flamengo 2 x 1 Fluminense
1974 – Flamengo 0 x 0 Vasco
1978 – Flamengo 1 x 0 Vasco
1979 (Especial) – Flamengo 2 x 2 Botafogo
1979 – Flamengo 0 x 0 Botafogo
1981 – Flamengo 2 x 1 Vasco
1986 – Flamengo 2 x 0 Vasco
1991 – Flamengo 4 x 2 Fluminense
1996 – Flamengo 0 x 0 Vasco
1999 – Flamengo 1 x 0 Vasco
2000 – Flamengo 2 x 1 Vasco
2001 – Flamengo 3 x 1 Vasco
2004 – Flamengo 3 x 1 Vasco
2007 – Flamengo 2 x 2 Botafogo
2008 – Flamengo 3 x 1 Botafogo
2009 – Flamengo 2 x 2 Botafogo
Nenhum comentário:
Postar um comentário